| Datum | Spiel | Resultat |
| 20.09.2015 | EHC Railstars - Flying Sticks UBS | 8 : 17 |
| 03.10.2015 | Team Büli - EHC Railstars | 14 : 5 |
| 04.10.2015 | SC Küsnacht Senioren - EHC Railstars | 13 : 3 |
| 16.10.2015 | Penguin Jets - EHC Railstars | 12 : 9 |
| 18.10.2015 | EHC Railstars - HC Hornissen | 2 : 8 |
| 25.10.2015 | HC Hornissen - EHC Railstars | 8 : 14 |
| 31.10.2015 | EHC Butterfly - EHC Railstars | 10 : 9 |
| 01.11.2015 | EHC Railstars - SC Küsnacht Senioren | 6 : 14 |
| 07.11.2015 | Flying Sticks UBS - EHC Railstars | 3 : 15 |
| 14.11.2015 | EHC Kapo Flughafen Zürich - EHC Railstars | 2 : 11 |
| 15.11.2015 | EHC Railstars - PHC Bagger Furttal | 17 : 1 |
| 29.11.2015 | EHC Railstars - Team Büli | 3 : 6 |
| 06.12.2015 | HC Wülflingen - EHC Railstars | 7 : 4 |
| 12.12.2015 | EVDN 4 - EHC Railstars | 1 : 1 |
| 13.12.2015 | EHC Railstars - EHC Glattbrugg | 13 : 3 |
| 20.12.2015 | EHC Railstars - EHC Dukla VBZ | 6 : 10 |
| 03.01.2016 | EHC Railstars - HC Wülflingen | 7 : 11 |
| 10.01.2016 | EHC Railstars - Penguin Jets | 6 : 7 |
| 24.01.2016 | EHC Railstars - HC Red Wolf | 5 : 16 |
| 28.01.2016 | EHC Glattbrugg - EHC Railstars | 6 : 2 |
| 07.02.2016 | EHC Railstars - HC Campus Veritas | 10 : 13 |
| 13.02.2016 | EHC Dukla VBZ - EHC Railstars | 4 : 5 |
| 20.02.2016 | HC Campus Veritas - EHC Railstars | 10 : 3 |
| 21.02.2016 | EHC Railstars - EHC Kapo Flughafen Zürich | 11 : 6 |
| 27.02.2016 | HC Albula Red Devils - EHC Railstars | 9 : 6 |
| 28.02.2016 | PHC Bagger Furttal - EHC Railstars | 7 : 6 |
| 06.03.2016 | EHC Railstars - EHC Butterfly | 5 : 7 |
| 09.03.2016 | HC Red Wolf - EHC Railstars | 4 : 8 |
