Nr Spieler Spiele Tore Assist Punkte Tore/Spiel Punkte/Spiel
5 Rene Pfändler 696 1530 1051 2581 2.2 3.7
  Franz Kutil 929 1083 1180 2263 1.2 2.4
  Dani Gauchat 388 468 326 794 1.2 2.0
69 Reto Wohlgemuth 203 468 274 742 2.3 3.7
  Hans Peter Küng 232 440 271 711 1.9 3.1
  Hugo Keller 254 356 241 597 1.4 2.4
24 Mike Freudiger 484 329 258 587 0.7 1.2
  Mike Schoch 311 250 255 505 0.8 1.6
  Fridolin Senti 319 249 157 406 0.8 1.3
  Markus Hofer 238 168 212 380 0.7 1.6
  Heinz Bohli 420 214 160 374 0.5 0.9
  Fritz Guldimann 504 170 185 355 0.3 0.7
73 Richard Kübli 442 159 141 300 0.4 0.7
7 Oliver Enderli 302 176 115 291 0.6 1.0
  Markus Egli 141 174 94 268 1.2 1.9
  Rolf Schildknecht 116 129 135 264 1.1 2.3
  Stefan Graf 367 126 120 246 0.3 0.7
  Mike Fuchs 252 108 124 232 0.4 0.9
21 Tobias Baumgartner 374 108 119 227 0.3 0.6
  Michael Stucki 212 97 121 218 0.5 1.0
10 Bruno Schumacher 495 71 144 215 0.1 0.4
  Remo Keller 247 108 98 206 0.4 0.8
  Roger Gauchat 562 85 117 202 0.2 0.4
27 Enderli Denny 66 126 67 193 1.9 2.9
  Gerhard Bohli 158 100 86 186 0.6 1.2
  Karl Wieser 155 97 77 174 0.6 1.1
  Paul Vogel 300 67 105 172 0.2 0.6
  Ueli Siegenthaler 109 98 68 166 0.9 1.5
  Emanuel Kutil 37 97 48 145 2.6 3.9
18 Dave Gisler 67 76 69 145 1.1 2.2
  Erich Schmidlin 110 62 75 137 0.6 1.2
  Thomas Meister 37 61 42 103 1.6 2.8
  Beat Albrecht 33 53 44 97 1.6 2.9
3 Marc Fehr 148 42 51 93 0.3 0.6
  Paul Hirt 95 52 40 92 0.5 1.0
  Markus Dudler 100 41 46 87 0.4 0.9
14 Billy Bodmer 291 31 55 86 0.1 0.3
  Walter Gisin 160 34 47 81 0.2 0.5
23 Mike Bodmer 342 19 59 78 0.1 0.2
  Rico Maurer 201 20 58 78 0.1 0.4
  Beni Deuber 110 45 32 77 0.4 0.7
13 Dario Schuler 63 26 39 65 0.4 1.0
  Guido Hürlimann 100 30 33 63 0.3 0.6
  Heinz Krebser 62 33 29 62 0.5 1.0
  Pasquale Sergi 69 39 22 61 0.6 0.9
  Ueli Bärtschi 11 35 15 50 3.2 4.5
  Rafik Soliman 103 22 22 44 0.2 0.4
25 Christian Ehrsam 205 14 28 42 0.1 0.2
  WalterSchmutz 21 31 6 37 1.5 1.8
  Gerhard Coradi 107 12 25 37 0.1 0.3
  Johannes Pachinger 52 21 16 37 0.4 0.7
  Hermi Emmenegger 73 16 20 36 0.2 0.5
56 David Preradovic 41 17 18 35 0.4 0.9
  Yves Lorenz 71 21 12 33 0.3 0.5
  Peter Hirt 57 16 15 31 0.3 0.5
  Hans-Peter Wenger 94 10 19 29 0.1 0.3
17 Richard Vögeli 110 15 14 29 0.1 0.3
  Alexander Sever 37 12 16 28 0.3 0.8
  Rolf Leuenberger 11 11 13 24 1.0 2.2
  Jürg Schibli 45 12 10 22 0.3 0.5
16 Luca Maldoff 32 9 9 18 0.3 0.6
86 Kevin Hediger 31 12 5 17 0.4 0.5
  Noa Staiger 6 9 7 16 1.3 2.5
  Roger Brazerol 40 9 5 14 0.2 0.3
  Thomas Zeier 38 4 7 11 0.1 0.3
  Markus Schumann 207 2 7 9 0.0 0.0
  Peter Wälti 8 4 2 6 0.5 0.7
  Michael Fehr 15 4 2 6 0.3 0.4
  Hanspeter Mark 8 3 1 4 0.4 0.5
31 Marcel Buck 164 0 3 3 0 0
  Marcel Steiner 34 2 1 3 0.1 0.1
  Daniel Peter 56 0 3 3 0 0.1
  Markus Schneider 428 0 1 1 0 0

 

Nr Torhüter Spiele Tore Tore/Spiel Shutout
  Marco Fava 68 269 3.9 7
  Stephan Heiniger 43 228 5.3 4
  Dani Peter 56 317 5.7 2
31 Marcel Buck 178 1076 6.0 5
  Rene d'Hooghe 15 90 6.0 0
  Jürg Rechsteiner 80 504 6.3 0
  Remo Manhart 16 105 6.5 0
  Reto Wohlgemuth 15 98 6.5 0
  Ruedi Fritschi 104 687 6.6 3
  Hans Häfliger 89 601 6.7 4
  Markus Schneider 424 2871 6.8 0
13 Dario Schuler 18 124 6.9 0
  Rafik Soliman 23 200 8.6 0